Вид работ | Ориентировочная стоимость кузовных работ с расходными материалами ( краска , лак ) | ||
Автомобиль класса Kia Rio, WV Polo | Автомобиль класса BMW 5,7 Audi A6 A8, Mercedes G-class | ||
Бампер передний | от 180 | от 220 | |
Крыло переднее | от 140 | от 200 | |
Дверь передняя | от 160 | от 220 | |
Дверь задняя | от 160 | от 220 | |
Крыло заднее | от 180 | от 230 | |
Бампер задний | от 180 | от 220 | |
Капот | от 200 | от 260 | |
Крыша | от 240 | от 230 | |
Крышка багажника | от 180 | от 220 | |
Порог | от 100 | от 100 | |
* стоимость указана за один элемент кузова , в стоимость входят расходные материалы. За точным расчетом вам необходимо оформить автомобиль в ремонт непосредственно на СТО. Стоимость кузовных работ с применением стапеля или с рихтовочными работами зависит от сложности ремонта. Цены на ремонт кузова актуальны на 2019 год
| |||
Полировка фар | от 15 и до 25 | ||
Полировка кузова | от 160 и до 280 |