Вид работ | Ориентировочная стоимость кузовных работ с расходными материалами ( краска , лак ) | ||
Автомобиль класса Kia Rio, WV Polo | Автомобиль класса BMW 5,7 Audi A6 A8, Mercedes G-class | ||
Бампер передний | от 320 | от 420 | |
Крыло переднее | от 300 | от 400 | |
Дверь передняя | от 360 | от 420 | |
Дверь задняя | от 360 | от 420 | |
Крыло заднее | от 380 | от 430 | |
Бампер задний | от 380 | от 420 | |
Капот | от 400 | от 560 | |
Крыша | от 640 | от 730 | |
Крышка багажника | от 320 | от 420 | |
Порог | от 120 | от 200 | |
* стоимость указана за один элемент кузова , в стоимость входят расходные материалы. За точным расчетом вам необходимо оформить автомобиль в ремонт непосредственно на СТО.Стоимость кузовных работ с применением стапеля или с рихтовочными работами зависит от сложности ремонта.
Цены на ремонт кузова актуальны на 2024 год |
|||
Полировка фар | от 15 и до 25 | ||
Полировка кузова | от 360 и до 780 |